Attack Damage
| Rune | Min | Max |
|---|---|---|
| ขั้น 1 Hellfire Rune | 0.1 | 1.5 |
| ขั้น 2 Phoenix Rune | 1.5 | 2.5 |
| ขั้น 3 Rage Rune | 2.5 | 3.5 |
| ขั้น 4 Destroyer Rune | 3.5 | 5.0 |
Max Health
| Rune | Min | Max |
|---|---|---|
| ขั้น 1 Forest Rune | 0.1 | 2.0 |
| ขั้น 2 Ancient Rune | 2.0 | 3.0 |
| ขั้น 3 Nature Rune | 3.0 | 5.0 |
| ขั้น 4 Revitalize Rune | 5.0 | 7.0 |
Damage Reduction
| Rune | Min | Max |
|---|---|---|
| ขั้น 1 Aegis Rune | 0.1 | 0.5 |
| ขั้น 2 Azure Rune | 0.5 | 1.0 |
| ขั้น 3 Sentinel Rune | 1.0 | 2.0 |
| ขั้น 4 Fortress Rune | 2.0 | 3.0 |
PvE Damage
| Rune | Min | Max |
|---|---|---|
| ขั้น 1 Pyre Rune | 2% | 4% |
| ขั้น 2 Molten Rune | 4% | 6% |
| ขั้น 3 Cinder Rune | 6% | 8% |
| ขั้น 4 Inferno Rune | 8% | 10% |
PvP Damage
| Rune | Min | Max |
|---|---|---|
| ขั้น 1 Zephyr Rune | 2% | 4% |
| ขั้น 2 Tempest Rune | 4% | 6% |
| ขั้น 3 Solflare Rune | 6% | 8% |
| ขั้น 4 Blitz Rune | 8% | 10% |